9月25日 ギアトレード+370,800円(30日間の実績)
![]() |
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「ギアトレード」+370,800円!30日間の実績※(9月25日時点)
ギアトレード(ストラテジー)の30日間の実績は+370,800円でした。
このギアトレードは、 hiさん,
hiさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<ギアトレードの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 12,400円 | タツモ | 買 | 200 | 2,075円 | 2,137円 |
2025/08/12 | 3,500円 | ギフトホールディングス | 買 | 100 | 3,370円 | 3,405円 |
2025/08/15 | 3,500円 | カイオム・バイオサイエンス | 買 | 3500 | 140円 | 141円 |
2025/08/15 | -14,500円 | ヘッドウォータース | 買 | 100 | 3,765円 | 3,620円 |
2025/08/15 | 4,600円 | ピクセルカンパニーズ | 買 | 4600 | 106円 | 107円 |
2025/08/15 | 76,000円 | 弁護士ドットコム | 買 | 100 | 3,090円 | 3,850円 |
2025/08/19 | 2,700円 | IGポート | 買 | 100 | 1,651円 | 1,678円 |
2025/09/03 | -13,800円 | リプロセル | 買 | 2300 | 191円 | 185円 |
2025/08/19 | 23,200円 | セレス | 買 | 200 | 2,274円 | 2,390円 |
2025/08/19 | 22,000円 | 日本アビオニクス | 買 | 100 | 4,780円 | 5,000円 |
2025/08/19 | 8,400円 | gumi | 買 | 700 | 636円 | 648円 |
2025/08/20 | 400円 | 電算 | 買 | 100 | 2,579円 | 2,583円 |
2025/08/21 | 10,500円 | オカムラ食品工業 | 買 | 300 | 1,295円 | 1,330円 |
2025/09/08 | -43,800円 | TalentX | 買 | 300 | 1,150円 | 1,004円 |
2025/09/09 | -30,500円 | ABEJA | 買 | 100 | 3,570円 | 3,265円 |
2025/09/09 | -16,600円 | 協立情報通信 | 買 | 200 | 2,348円 | 2,265円 |
2025/08/22 | 6,300円 | ANAPホールディングス | 買 | 700 | 706円 | 715円 |
2025/08/22 | 7,080円 | 三菱自動車工業 | 買 | 1200 | 402円 | 408円 |
2025/08/25 | 5,000円 | オリンパス | 買 | 200 | 1,740円 | 1,765円 |
2025/08/25 | 15,400円 | カルナバイオサイエンス | 買 | 2200 | 219円 | 226円 |
2025/08/26 | -2,700円 | クックパッド | 買 | 2700 | 181円 | 180円 |
2025/08/26 | 22,200円 | I−ne | 買 | 300 | 1,545円 | 1,619円 |
2025/08/27 | 6,500円 | ギフトホールディングス | 買 | 100 | 3,045円 | 3,110円 |
2025/08/27 | -500円 | 亀田製菓 | 買 | 100 | 4,240円 | 4,235円 |
2025/08/28 | 5,650円 | ヤマハ | 買 | 500 | 987円 | 998円 |
2025/08/28 | 4,000円 | 栗田工業 | 買 | 100 | 4,950円 | 4,990円 |
2025/09/04 | -700円 | シスメックス | 買 | 200 | 1,900円 | 1,897円 |
2025/09/18 | -18,900円 | note | 買 | 300 | 1,336円 | 1,273円 |
2025/09/01 | 6,400円 | 日本新薬 | 買 | 100 | 3,110円 | 3,174円 |
2025/09/19 | -42,900円 | SHIFT | 買 | 300 | 1,548円 | 1,405円 |
2025/09/09 | 2,200円 | フジミインコーポレーテッド | 買 | 100 | 2,108円 | 2,130円 |
2025/09/02 | 3,200円 | Laboro.AI | 買 | 400 | 1,020円 | 1,028円 |
2025/09/02 | 1,000円 | 東洋炭素 | 買 | 100 | 3,890円 | 3,900円 |
2025/09/08 | 9,900円 | JMDC | 買 | 100 | 4,244円 | 4,343円 |
2025/09/03 | 1,800円 | ニーズウェル | 買 | 900 | 524円 | 526円 |
2025/09/04 | 7,200円 | オムロン | 買 | 100 | 3,768円 | 3,840円 |
2025/09/04 | 7,600円 | チャーム・ケア・コーポレーション | 買 | 400 | 1,031円 | 1,050円 |
2025/09/05 | 3,600円 | ニーズウェル | 買 | 900 | 524円 | 528円 |
2025/09/08 | 7,400円 | ミマキエンジニアリング | 買 | 200 | 1,772円 | 1,809円 |
2025/09/08 | 16,400円 | ブレインパッド | 買 | 400 | 1,229円 | 1,270円 |
2025/09/08 | 10,400円 | アライドテレシスホールディングス | 買 | 2600 | 186円 | 190円 |
2025/09/10 | -50円 | カカクコム | 買 | 100 | 2,727円 | 2,726円 |
2025/09/09 | 6,400円 | チャーム・ケア・コーポレーション | 買 | 400 | 1,044円 | 1,060円 |
2025/09/17 | 1,600円 | カンロ | 買 | 200 | 2,112円 | 2,120円 |
2025/09/12 | 6,800円 | ダイナミックマッププラットフォーム | 買 | 400 | 1,058円 | 1,075円 |
2025/09/12 | 7,900円 | オムロン | 買 | 100 | 3,881円 | 3,960円 |
2025/09/16 | 24,000円 | アンビスホールディングス | 買 | 800 | 605円 | 635円 |
2025/09/17 | 2,400円 | 三菱ロジスネクスト | 買 | 200 | 1,816円 | 1,828円 |
2025/09/16 | 1,100円 | ユーグレナ | 買 | 1100 | 449円 | 450円 |
2025/09/16 | 3,400円 | 資生堂 | 買 | 200 | 2,348円 | 2,365円 |
2025/09/19 | 112,900円 | さくらインターネット | 買 | 100 | 2,881円 | 4,010円 |
2025/09/17 | 13,400円 | 日本鋳鉄管 | 買 | 200 | 2,053円 | 2,120円 |
2025/09/18 | 13,600円 | ラクオリア創薬 | 買 | 800 | 567円 | 584円 |
2025/09/24 | 7,000円 | エヌ・ピー・シー | 買 | 700 | 688円 | 698円 |
2025/09/19 | 9,800円 | ヤマックス | 買 | 200 | 2,077円 | 2,126円 |
2025/09/25 | 14,000円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,960円 | 4,100円 |
2025/09/22 | 18,700円 | シーラホールディングス | 買 | 1100 | 423円 | 440円 |
2025/09/24 | -4,080円 | パーソルホールディングス | 買 | 1700 | 278円 | 276円 |
2025/09/24 | 400円 | インターネットイニシアティブ | 買 | 100 | 2,727円 | 2,731円 |
※2025年8月8日~2025年9月24日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、9月25日までに決済した取引)
<ギアトレードのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/06/30以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
ギアトレードの売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月39銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で3銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「14日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、14営業日後の朝の寄付で決済となります。
ギアトレード 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7351305
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
![]() |
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。