配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年10月10日 | 4銘柄 | - | 26銘柄 | - |
2025年10月9日 | 22銘柄 | - | 8銘柄 | - |
2025年10月8日 | 26銘柄 | 1.5% | 4銘柄 | 1.7% |
2025年10月7日 | 28銘柄 | 3.4% | 2銘柄 | 1.2% |
2025年10月6日 | 29銘柄 | 3.5% | 1銘柄 | 2.7% |
2025年10月3日 | 17銘柄 | 3.2% | 13銘柄 | 2.0% |
2025年10月2日 | 4銘柄 | 3.5% | 26銘柄 | 1.3% |
2025年10月1日 | 1銘柄 | 0.9% | 29銘柄 | 2.2% |
2025年9月30日 | 6銘柄 | 1.1% | 24銘柄 | 4.3% |
2025年9月29日 | 8銘柄 | 3.2% | 22銘柄 | 3.8% |
2025年9月26日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 1.6% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年9月26日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。