| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年9月2日 | 5銘柄 | - | 25銘柄 | - |
| 2026年9月1日 | 29銘柄 | - | 1銘柄 | - |
| 2026年8月31日 | 29銘柄 | 2.8% | 1銘柄 | 1.3% |
| 2026年8月28日 | 27銘柄 | 2.7% | 3銘柄 | 3.3% |
| 2026年8月27日 | 29銘柄 | 4.4% | 1銘柄 | 1.0% |
| 2026年8月26日 | 29銘柄 | 4.1% | 1銘柄 | 0.8% |
| 2026年8月25日 | 28銘柄 | 2.4% | 2銘柄 | 5.3% |
| 2026年8月24日 | 29銘柄 | 2.7% | 1銘柄 | 2.5% |
| 2026年8月21日 | 30銘柄 | 4.8% | - | - |
| 2026年8月20日 | 30銘柄 | 8.3% | - | - |
| 2026年8月19日(銘柄一覧) | 8銘柄 | 6.7% | 22銘柄 | 2.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年8月19日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。