| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年3月19日 | 5銘柄 | - | 25銘柄 | - |
| 2026年3月18日 | 30銘柄 | - | - | - |
| 2026年3月17日 | 28銘柄 | 2.1% | 2銘柄 | 0.2% |
| 2026年3月16日 | 19銘柄 | 2.5% | 11銘柄 | 1.4% |
| 2026年3月13日 | 23銘柄 | 3.6% | 7銘柄 | 1.7% |
| 2026年3月12日 | 16銘柄 | 7.8% | 14銘柄 | 1.5% |
| 2026年3月11日 | 30銘柄 | 3.6% | - | - |
| 2026年3月10日 | 30銘柄 | 6.6% | - | - |
| 2026年3月9日 | 8銘柄 | 12.4% | 22銘柄 | 2.5% |
| 2026年3月6日 | 27銘柄 | 12.2% | 3銘柄 | 1.4% |
| 2026年3月5日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 12.1% | 1銘柄 | 4.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年3月5日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。