| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年6月19日 | 23銘柄 | - | 7銘柄 | - |
| 2026年6月18日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
| 2026年6月17日 | 29銘柄 | 2.0% | 1銘柄 | 1.4% |
| 2026年6月16日 | 23銘柄 | 3.4% | 7銘柄 | 0.7% |
| 2026年6月15日 | 28銘柄 | 2.8% | 2銘柄 | 0.5% |
| 2026年6月12日 | 26銘柄 | 3.3% | 4銘柄 | 5.2% |
| 2026年6月11日 | 20銘柄 | 4.0% | 10銘柄 | 2.3% |
| 2026年6月10日 | 23銘柄 | 3.9% | 7銘柄 | 4.5% |
| 2026年6月9日 | 27銘柄 | 4.6% | 3銘柄 | 2.7% |
| 2026年6月8日 | 14銘柄 | 5.2% | 16銘柄 | 4.0% |
| 2026年6月5日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 4.5% | 1銘柄 | 0.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年6月5日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。