配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年5月9日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年5月8日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
2025年5月7日 | 30銘柄 | 2.8% | - | - |
2025年5月2日 | 26銘柄 | 2.5% | 4銘柄 | 1.4% |
2025年5月1日 | 30銘柄 | 3.2% | - | - |
2025年4月30日 | 29銘柄 | 10.4% | 1銘柄 | 5.2% |
2025年4月28日 | 29銘柄 | 3.9% | 1銘柄 | 0.9% |
2025年4月25日 | 30銘柄 | 5.8% | - | - |
2025年4月24日 | 30銘柄 | 4.3% | - | - |
2025年4月23日 | 30銘柄 | 4.6% | - | - |
2025年4月22日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 3.5% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年4月22日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。