| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年1月14日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
| 2026年1月13日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
| 2026年1月9日 | 30銘柄 | 1.7% | - | - |
| 2026年1月8日 | 27銘柄 | 5.6% | 3銘柄 | 1.4% |
| 2026年1月7日 | 28銘柄 | 3.1% | 2銘柄 | 1.2% |
| 2026年1月6日 | 30銘柄 | 5.9% | - | - |
| 2026年1月5日 | 28銘柄 | 4.0% | 2銘柄 | 6.4% |
| 2025年12月30日 | 24銘柄 | 3.2% | 6銘柄 | 2.8% |
| 2025年12月29日 | 30銘柄 | 4.5% | - | - |
| 2025年12月26日 | 28銘柄 | 6.7% | 2銘柄 | 1.3% |
| 2025年12月25日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 5.3% | 1銘柄 | 6.7% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年12月25日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。