配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年5月14日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
2025年5月13日 | 26銘柄 | - | 4銘柄 | - |
2025年5月12日 | 30銘柄 | 3.6% | - | - |
2025年5月9日 | 30銘柄 | 4.0% | - | - |
2025年5月8日 | 27銘柄 | 5.0% | 3銘柄 | 2.2% |
2025年5月7日 | 30銘柄 | 4.6% | - | - |
2025年5月2日 | 26銘柄 | 6.7% | 4銘柄 | 1.6% |
2025年5月1日 | 30銘柄 | 5.0% | - | - |
2025年4月30日 | 29銘柄 | 12.4% | 1銘柄 | 5.2% |
2025年4月28日 | 29銘柄 | 5.8% | 1銘柄 | 0.9% |
2025年4月25日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 7.1% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年4月25日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。